Type | Make | Model | Year | Hours | Price | |
EXCAVATORS 10T to 20T | HITACHI | ZAXIS 130LCN-6 | 2019 | 7120 | £36,750.00 | |
EXCAVATORS 10T to 20T | HITACHI | ZAXIS 130LCN-7 | 2022 | 2665 | £58,750.00 | |
EXCAVATORS 10T to 20T | HITACHI | ZAXIS 130LCN-7 | 2023 | 2874 | £65,750.00 | |
EXCAVATORS 10T to 20T | HITACHI | ZAXIS 160LC-7 | 2023 | 1029 | £85,750.00 | |
EXCAVATORS 10T to 20T | HYUNDAI | HX140L | 2018 | 6945 | £28,750.00 | |
EXCAVATORS 10T to 20T | KOMATSU | PC138US-11 | 2021 | 3912 | £42,750.00 | |
EXCAVATORS 20T to 50T | HITACHI | ZAXIS 210LC-6. | 2021 | 5050 | £59,750.00 | |
EXCAVATORS 20T to 50T | HITACHI | ZAXIS 210LC-6. | 2021 | 4725 | £59,750.00 | |
EXCAVATORS 20T to 50T | HYUNDAI | HX235 LCR | 2019 | 5472 | £45,750.00 | |
EXCAVATORS 20T to 50T | VOLVO | EC300-EL | 2019 | 8962 | £68,750.00 | |
EXCAVATORS 5T to 10T | HITACHI | ZAXIS 48U-6 | 2021 | 2614 | £26,950.00 | |
EXCAVATORS 5T to 10T | HITACHI | ZAXIS ZAXIS 85 US-5A | 2019 | 4253 | £30,750.00 | |
EXCAVATORS 5T to 10T | HITACHI | ZAXIS 85 USB-6. | 2021 | 3184 | £38,750.00 | |
EXCAVATORS 5T to 10T | DOOSAN | DX85R-3 | 2016 | 4876 | £22,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 19U-6. | 2021 | 550 | £13,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-5A | 2018 | 1518 | £18,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-5A | 2019 | 2299 | £19,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-6 | 2019 | 2310 | £19,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-6 | 2019 | 1884 | £19,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-6 | 2019 | 1729 | £19,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-6 | 2020 | 976 | £21,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-6 | 2020 | 1233 | £21,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-6 | 2020 | 905 | £21,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-6 | 2021 | 1210 | £22,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | HITACHI | ZAXIS 26U-6 | 2021 | 1724 | £22,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | JCB | 8025 ZTS | 2019 | 2838 | £17,250.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | KOBELCO | SK30 SR-6E | 2021 | 1501 | £21,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | KOBELCO | SK30 SR-6E | 2021 | 1870 | £21,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | TAKEUCHI | TB216 | 2022 | 1091 | £13,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | TAKEUCHI | TB 216 | 2022 | 1096 | £13,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | TAKEUCHI | TB225 | 2021 | 1235 | £21,750.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | VOLVO | ECR25 D | 2018 | 1925 | £17,950.00 | |
EXCAVATORS 0.8T to 5T | VOLVO | ECR25 D | 2019 | 1935 | £19,750.00 | |
ATTACHMENTS | EXCAVATOR RAKE | TO FIT 5T, 8T, 13T,20T EXCAVATOR | NEW UNUSED | N/A | £975.00 | |
ATTACHMENTS | 7 TYNE GRAPPLES | 3T UP TO 8 TON | NEW | N/A | £POA | |
ATTACHMENTS | NEW 48" RIDDLE BUCKETS | TO FIT 13T EXCAVATOR | NEW | N/A | £1,775.00 | |
ATTACHMENTS | NEW | 7 TYNE FINGER GRAPPLE | NEW | N/A | £1,595.00 | |
ATTACHMENTS | FORKS | TO FIT 13T AND 20T | NEW | N/A | £1,075.00 | |
BUCKETS | STRICKLAND | 3 X 13T BUCKETS. | 2024 | N/A | £3,000.00 | |
HITACHI PARTS | HITACHI | EX120-5 CAB DOOR | N/A | N/A | £950.00 | |
HITACHI PARTS | HITACHI | EX120-5 PUMP SIDE DOOR | N/A | N/A | £395.00 | |
HITACHI PARTS | HITACHI | EX30 BOOM | NEW UNUSED | N/A | £1,750.00 | |
HITACHI PARTS | HITACHI | EX60-5 TOOL BOX | N/A | N/A | £195.00 | |
HITACHI PARTS | HITACHI | ZX160-1 PUMP DOOR | N/A | N/A | £395.00 | |
HITACHI PARTS | HITACHI | ZX160-1 TOOL BOX | N/A | N/A | £250.00 | |
NEW WBP ROCK BREAKERS | WBP | 200 (TO FIT 1.5T EXCAVATOR) | 2018 NEW UNUSED | N/A | £2,750.00 | |
NEW WBP ROCK BREAKERS | WBP | 300 (TO FIT 3T EXCAVATOR) | 2018 NEW UNUSED. | N/A | £2,950.00 | |
NEW WBP ROCK BREAKERS | WBP | 400 (TO FIT 5 TO 6T EXCAVATOR) | 2018 NEW UNUSED | N/A | £3,750.00 | |
NEW WBP ROCK BREAKERS | WBP | 500 (TO FIT 8T EXCAVATOR) | 2018 NEW UNUSED | N/A | £4,250.00 | |
NEW WBP ROCK BREAKERS | WBP | 700 (TO FIT 13T EXCAVATOR) | 2018 NEW UNUSED. | N/A | £7,750.00 | |
NEW WBP ROCK BREAKERS | WBP | 900 (TO FIT 20 TO 25T EXCAVATOR) | 2018 NEW UNUSED | N/A | £12,500.00 | |
DUMPERS | TEREX | TA6 SITE DUMPER | 2017 | 1736 | £9,750.00 | |
DUMPERS | TEREX | TA6 SITE DUMPER | 2017 | 1611 | £9,750.00 | |
DUMPERS | HYDREMA | 912F | 2017 | 5610 | £43,750.00 | |
ROLLERS | WACKER NEUSON | RT82-SC2 | 2011 | 682 | £5,950.00 | |
COMPACTOR PLATES | COMPACTOR PLATES | 8T TO 13T EXCAVATORS | N/A | N/A | £POA | |
FUEL BOWSERS | TRAILER ENGINEERING | 2140 LITRE | N/A | N/A | £1,500.00 | |
FUEL BOWSERS | BUNDED BOWSER | 2000 LITRE | N/A | N/A | £1,650.00 | |
FUEL BOWSERS | ES FUEL TANK | TF3 / 50 | 2024 NEW UNUSED | N/A | £2,250.00 | |
COMPRESSORS / POWERWASHERS/ LIGHTING TOWERS/ GENERATORS. | BRENDON | BB-1000 | 2021 | 1001 HRS | £2,750.00 | |
USED ROCK BREAKERS | JCB TYPE | JCB TYPE ROCK BREAKER | N/A | N/A | £1,250.00 | |
USED ROCK BREAKERS | VULCAN | V12GS ROCK BREAKER | N/A | N/A | £3,750.00 | |
Office Address: Unit 4, 250 Toddington Road, Luton, Bedfordshire, LU4 9DZ Tel: 01582 582300 Mob: 07768 140535 Fax: 01582 582332 Web: www.woodbridgeplant.co.uk Email: [email protected] |